Men's conversion chart
| EU SIZE | FOOT LENGTH | INCHES | US MEN'S | UK | JP | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 245 mm (24.5 cm) | 9.65" | 6.5 | 6 | 24.5 | 37 |
| 40 | 250 mm (25.0 cm) | 9.84" | 7 | 6.5 | 25.0 | 38 |
| 41 | 255 mm (25.5 cm) | 10.04" | 7.5 | 7 | 25.5 | 39 |
| 42 | 260 mm (26.0 cm) | 10.24" | 8 | 7.5 | 26.0 | 40 |
| 43 | 265 mm (26.5 cm) | 10.43" | 8.5 | 8 | 26.5 | 41 |
| 44 | 270 mm (27.0 cm) | 10.63" | 9 | 8.5 | 27.0 | 42 |
| 45 † | 275 mm (27.5 cm) | 10.83" | 9.5 | 9 | 27.5 | 43 |
| 46 † | 280 mm (28.0 cm) | 11.02" | 10 | 9.5 | 28.0 | 44 |
| 47 † | 285 mm (28.5 cm) | 11.22" | 10.5 | 10 | 28.5 | 45 |
| 48 † | 290 mm (29.0 cm) | 11.42" | 11 | 10.5 | 29.0 | 46 |
† Sizes 45–48 are extrapolated based on standard sizing increments.